エジェクタ段数について
常用真空度 (kPaA) |
到達真空度 (kPaA) |
エジェクタ段数 |
13.3〜101 | 4〜8 | 1 |
2.6〜26 | 1.33 | 2 |
0.8〜4 | 0.4 | 3 |
0.066〜0.66 | 0.0133 | 4 |
0.0066〜0.133 | 0.0013 | 5 |
(注記) |
|
常用真空度 (kPaA) |
到達真空度 (kPaA) |
エジェクタ段数 |
13.3〜101 | 4〜8 | 1 |
2.6〜26 | 1.33 | 2 |
0.8〜4 | 0.4 | 3 |
0.066〜0.66 | 0.0133 | 4 |
0.0066〜0.133 | 0.0013 | 5 |
(注記) |
|